P3.91-7.82 Transparent Led Bildschirm 3500nits

P3.91-7.82 Transparent Led Bildschirm 3500nits
- MSK
- Shenzhen
- 7-10 Arbeitstage
- 10000 Platz pro Monat
LED transparenter Schirm in Einkaufszentren, Bürogebäude, Hotels, großen Einkaufszentren, etc.
Unser Unternehmen verfügt über einen 3000 Quadratmeter Produktions - Workshop und einen kompletten Satz von Produktionsanlagen, von SMD Alterung, 500 Quadratmetern auf Lager.
Transparent Led Screen (P3.91-7.82,3500nits)
Pixelabstand (mm ) | 3.91mm-7.81mm |
LED | Nationale Stern 1921 |
D rive IC | Hohe Bürste ICN2153 |
physikalische Dichte | 32768PX / m² |
Antriebsmodus | Konstante Stromantrieb IC |
B Richtigkeit (cd / m ²) | 3500cd / m ² |
T ransparenz | 0.65 |
Graustufe | 65536 ( 15 Bit ) |
Refresh Rate (hz ) | ≥ 3000Hz |
PCB | 6 Schichten, 2,0 Dicke, rohe Materialien |
Verbinder | 3M Gold - Plattierung |
W aterproof Ebene | IP33 |
B richtige Einstellung | 256 Level |
Perspektive | 120 ° |
Stromversorgungsanforderungen | DC5-3.5V / AC85-240V |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 180W / m ² |
Spitzenstromverbrauch | 600W / m ² |
Box Größe (mm) | 1000mm * 500mm * 75mm |
W (kg / m ²) | 12kg |
Installationsverfahren | Hochziehen, Festinstallation |
wartungs~~POS=TRUNC | vordere Wartung |
Schutzstufe | Indoor, einfach zu wasserdicht |
Bildschirm Lebensdauer (h) | ≥ 100000 Stunden |
Umweltanforderungen | Temperatur: -10 ℃ ~ 40 ℃ |
Luftfeuchtigkeit: 15% ~ 90% RH |
Produkt Show
Frontansicht des Moduls
Rückansicht des Moduls
Case